Rata - Rata Temperatur (0c)
Rata - Rata Hujan (mm)
Cuaca Bersejarah: Pulau Morotai / Pitu, Indonesia | ||||
| ||||
Sejarah Cuaca: Morotai / Pitu, tahun 1944 | ||||
September , Oktober , November , Desember | ||||
Sejarah Cuaca: Morotai / Pitu, tahun 1945 | ||||
Januari , Februari , Maret , April , Mei , Juni , Juli , Agustus , September | ||||
Sejarah Cuaca: Morotai / Pitu, tahun 1956 | ||||
Januari , Februari , Maret , April , Mei , Juni , Juli , Agustus , September , Oktober , November , Desember | ||||
Sejarah Cuaca: Morotai / Pitu, tahun 1957 | ||||
Januari , Februari , Maret , April , Mei , Juni , Juli , Agustus , September , Oktober , November , Desember | ||||
Sejarah Cuaca: Morotai / Pitu, tahun 1958 | ||||
Januari , Februari , September , Oktober , November , Desember | ||||
Sejarah Cuaca: Morotai / Pitu, tahun 1959 | ||||
Januari , Februari , Maret , April , Mei , Juni , Agustus , September , Oktober , November , Desember | ||||
Sejarah Cuaca: Morotai / Pitu, tahun 1960 | ||||
Januari , Februari , Maret , April , Mei , Juni , Juli , Agustus , September , Oktober , November , Desember | ||||
Sejarah Cuaca: Morotai / Pitu, tahun 1961 | ||||
Januari , Februari , Maret , April , Mei , Juni , Juli , Agustus , September , Oktober , November | ||||
Sejarah Cuaca: Morotai / Pitu, tahun 1962 | ||||
Januari , Februari , Mei , Agustus , September , Oktober , Desember | ||||
Sejarah Cuaca: Morotai / Pitu, tahun 1963 | ||||
Januari , Februari , April , Juli , Agustus , September , Oktober , November , Desember | ||||
Sejarah Cuaca: Morotai / Pitu, tahun 1964 | ||||
Januari , Februari , Maret , April , Mei , Juni , Juli , Agustus , September , Oktober , November , Desember | ||||
Sejarah Cuaca: Morotai / Pitu, tahun 1965 | ||||
Januari , Maret , April , Mei , Juni , Juli , Agustus , Oktober | ||||
Sejarah Cuaca: Morotai / Pitu, tahun 1992 | ||||
Desember | ||||
Sejarah Cuaca: Morotai / Pitu, tahun 1993 | ||||
Januari |